<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Monitorando o PostgreSQL com ptop</title>
	<atom:link href="http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/</link>
	<description>cd /usr/src/universe &#38;&#38; make all</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:39:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=30#comment-133</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monitorando o PostgreSQL com ptop</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Monitorando o PostgreSQL com ptop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=30#comment-10</guid>
		<description>[...] por Marcos B. Dutra (mbdutra5830Θhotmail·com) - referência [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por Marcos B. Dutra (mbdutra5830Θhotmail·com) - referência [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ribamar FS</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Ribamar FS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=30#comment-9</guid>
		<description>Beleza Guedes!

Esta está na minha coleção.
Daqui há alguns dias estarei escrevendo um sobre as diversas ferramentas existentes para nosso PostgreSQL.
Certo dia, melhor, em dois dias eu saí varrendo os links da seção de news do site oficial do PG a procura de ferramentas.
O que baixei foi pouco mais de 1GB. claro que algumas destas podem ainda estar incipientes, outras eu talvez não consiga fazer funcionar. Não testei nenhuma ainda.
Antes de publicar o artigo eu passarei agumas impressões para trocarmos idéias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beleza Guedes!</p>
<p>Esta está na minha coleção.<br />
Daqui há alguns dias estarei escrevendo um sobre as diversas ferramentas existentes para nosso PostgreSQL.<br />
Certo dia, melhor, em dois dias eu saí varrendo os links da seção de news do site oficial do PG a procura de ferramentas.<br />
O que baixei foi pouco mais de 1GB. claro que algumas destas podem ainda estar incipientes, outras eu talvez não consiga fazer funcionar. Não testei nenhuma ainda.<br />
Antes de publicar o artigo eu passarei agumas impressões para trocarmos idéias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
