<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre makeall</title>
	<atom:link href="http://guedesoft.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guedesoft.net/blog</link>
	<description>cd /usr/src/universe &#38;&#38; make all</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:40:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Novo site da Comunidade Brasileira de PostgreSQL entra no ar! por Marco Aurelio</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/06/novo-site-da-comunidade-brasileira-de-postgresql-entra-no-ar/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Marco Aurelio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=465#comment-505</guid>
		<description>Muito bacana!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Convertendo Imagens de Large Object para Varchar no PostgreSQL por Guedes</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/01/convertendo-imagens-de-large-object-para-varchar-no-postgresql/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Guedes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=435#comment-443</guid>
		<description>Dailson,

Nem é tão trabalhoso... a de 1o. de Abril do ano que vem já está até pronto ":D

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dailson,</p>
<p>Nem é tão trabalhoso&#8230; a de 1o. de Abril do ano que vem já está até pronto &#8220;:D</p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Convertendo Imagens de Large Object para Varchar no PostgreSQL por Dailson Araujo</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/01/convertendo-imagens-de-large-object-para-varchar-no-postgresql/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Dailson Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=435#comment-441</guid>
		<description>Como é que alguém se dá esse trabalho? Que sacanagem! Pelo menos foi bem criativo, mas devia ter desconfiado dessas fotos tão meigas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como é que alguém se dá esse trabalho? Que sacanagem! Pelo menos foi bem criativo, mas devia ter desconfiado dessas fotos tão meigas <img src='http://guedesoft.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Convertendo Imagens de Large Object para Varchar no PostgreSQL por Fábio Telles</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/01/convertendo-imagens-de-large-object-para-varchar-no-postgresql/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Fábio Telles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=435#comment-435</guid>
		<description>Bom, só o nome das variáveis já merecia um prêmio! Mas sim, eu rodei, só para você ficar feliz:

teste=# SELECT img2txt(imd) FROM teste WHERE id = 2;
        img2txt        
-----------------------
 PRIMEIRO DE ABRIL ":)
(1 registro)


Bom, você pegou mais gente que eu e mas ficou bem original, gostei. :)

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, só o nome das variáveis já merecia um prêmio! Mas sim, eu rodei, só para você ficar feliz:</p>
<p>teste=# SELECT img2txt(imd) FROM teste WHERE id = 2;<br />
        img2txt<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
 PRIMEIRO DE ABRIL &#8220;:)<br />
(1 registro)</p>
<p>Bom, você pegou mais gente que eu e mas ficou bem original, gostei. <img src='http://guedesoft.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Convertendo Imagens de Large Object para Varchar no PostgreSQL por Dailson Araujo</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/01/convertendo-imagens-de-large-object-para-varchar-no-postgresql/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Dailson Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=435#comment-420</guid>
		<description>Muito bacana! Mais uma prova da grande versatilidade do PostgreSQL. Estava pensando em fazer uma função para resolver o Rubik Cube (Cubo Mágico), mas ainda não busquei os algorítmos para adaptar para PL/PGSQL. Quem sabe um dia o faça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana! Mais uma prova da grande versatilidade do PostgreSQL. Estava pensando em fazer uma função para resolver o Rubik Cube (Cubo Mágico), mas ainda não busquei os algorítmos para adaptar para PL/PGSQL. Quem sabe um dia o faça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Convertendo Imagens de Large Object para Varchar no PostgreSQL por Fernando Ike</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/04/01/convertendo-imagens-de-large-object-para-varchar-no-postgresql/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=435#comment-418</guid>
		<description>Eu sou fã de ASCII art. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sou fã de ASCII art. <img src='http://guedesoft.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Enquete: qual linguagem de programação você mais utiliza com o PostgreSQL? por Jota</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/17/enquete-qual-linguagem-de-programacao-voce-mais-utiliza-com-o-postgresql/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=432#comment-272</guid>
		<description>Meu voto está lah :)

Abração Dickson.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu voto está lah <img src='http://guedesoft.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abração Dickson.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Enquete: qual linguagem de programação você mais utiliza com o PostgreSQL? por Cristian Trentin</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/17/enquete-qual-linguagem-de-programacao-voce-mais-utiliza-com-o-postgresql/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Cristian Trentin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 02:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=432#comment-226</guid>
		<description>PHP.. Base com 135 Tabelas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PHP.. Base com 135 Tabelas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre PostgreSQL on-line por PostgreSQL on-line &#124; makeall</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/postgresql-on-line/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>PostgreSQL on-line &#124; makeall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 16:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?page_id=408#comment-194</guid>
		<description>[...] um link novo no blog chamado &#8220;PostgreSQL on-line&#8221; onde você poderá acessar o IRC pelo browser e automaticamente conectar-se aos canais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um link novo no blog chamado &#8220;PostgreSQL on-line&#8221; onde você poderá acessar o IRC pelo browser e automaticamente conectar-se aos canais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Enquete: você sempre acessa o catálogo de sistema do PostgreSQL? por Guedes</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/05/enquete-voce-sempre-acessa-o-catalogo-de-sistema-do-postgresql/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Guedes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=393#comment-153</guid>
		<description>Maravilha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maravilha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Enquete: você sempre acessa o catálogo de sistema do PostgreSQL? por Fernando Ike</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/05/enquete-voce-sempre-acessa-o-catalogo-de-sistema-do-postgresql/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=393#comment-152</guid>
		<description>votado. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>votado. <img src='http://guedesoft.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bruce Momjian disponibiliza apresentação sobre PostgreSQL 8.4 por João Paulo</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/03/bruce-momjian-disponibiliza-apresentacao-sobre-postgresql-84/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=386#comment-136</guid>
		<description>Bem interessante as features da 8.4.. To louco que chegue a beta oficial para brincar um pouco, já andei brincando com um snapshot. Acho que cada vez mais o nosso elefantinho vem crescendo a passos largos.
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem interessante as features da 8.4.. To louco que chegue a beta oficial para brincar um pouco, já andei brincando com um snapshot. Acho que cada vez mais o nosso elefantinho vem crescendo a passos largos.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bruce Momjian disponibiliza apresentação sobre PostgreSQL 8.4 por Guedes</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/03/bruce-momjian-disponibiliza-apresentacao-sobre-postgresql-84/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Guedes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=386#comment-135</guid>
		<description>Só você? Eu tinha esperança de ele aparecer por agora, mas melhor ele ficar bem maduro para podermos saborear melhor esta feature...

um abraço..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só você? Eu tinha esperança de ele aparecer por agora, mas melhor ele ficar bem maduro para podermos saborear melhor esta feature&#8230;</p>
<p>um abraço..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Monitorando o PostgreSQL com ptop por Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=30#comment-133</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/04/02/monitorando-o-postgresql-com-ptop/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bruce Momjian disponibiliza apresentação sobre PostgreSQL 8.4 por Fernando Ike</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/03/03/bruce-momjian-disponibiliza-apresentacao-sobre-postgresql-84/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Fernando Ike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=386#comment-132</guid>
		<description>A expectativa para o 8.5 com a parte de log continuos está me enlouquecendo. :0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A expectativa para o 8.5 com a parte de log continuos está me enlouquecendo. :0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Exemplo de um script SQL interativo no PostgreSQL por Exemplo de um script SQL interativo no PostgreSQL &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/07/exemplo-de-um-script-sql-interativo-no-postgresql/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Exemplo de um script SQL interativo no PostgreSQL &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=38#comment-122</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesse este post em: http://guedesoft.net/blog/2008/04/07/exemplo-de-um-script-sql-interativo-no-postgresql/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesse este post em: <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/04/07/exemplo-de-um-script-sql-interativo-no-postgresql/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/04/07/exemplo-de-um-script-sql-interativo-no-postgresql/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como organizar um PGDay? por Como organizar um PGDay? &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2009/02/28/como-organizar-um-pgday/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Como organizar um PGDay? &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guedesoft.net/blog/?p=365#comment-121</guid>
		<description>[...] Escrito por Guedes em Fevereiro 28, 2009  Este blog MUDOU! Leia esta notícia aqui: http://guedesoft.net/blog/2009/02/28/como-organizar-um-pgday/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Escrito por Guedes em Fevereiro 28, 2009  Este blog MUDOU! Leia esta notícia aqui: <a href="http://guedesoft.net/blog/2009/02/28/como-organizar-um-pgday/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2009/02/28/como-organizar-um-pgday/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Personalizando o psql por Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/05/25/personalizando-o-psql/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Monitorando o PostgreSQL com ptop &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=54#comment-120</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui http://guedesoft.net/blog/2008/05/25/personalizando-o-psql/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesso este post na íntegra aqui <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/05/25/personalizando-o-psql/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/05/25/personalizando-o-psql/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Tamanho de tabelas no PostgreSQL por Tamanho de tabelas no PostgreSQL &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/04/11/tamanho-de-tabelas-no-postgresql/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Tamanho de tabelas no PostgreSQL &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=45#comment-119</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesse este post na íntegra em: http://guedesoft.net/blog/2008/04/11/tamanho-de-tabelas-no-postgresql/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesse este post na íntegra em: <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/04/11/tamanho-de-tabelas-no-postgresql/" rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/04/11/tamanho-de-tabelas-no-postgresql/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Usando o destaque de sintaxe (syntax highlighting) do vim na padronização de nomenclatura de objetos em banco de dados por Usando o destaque de sintaxe (syntax highlighting) do vim na padronização de nomenclatura de objetos em banco de dados &#171; make all</title>
		<link>http://guedesoft.net/blog/2008/10/14/usando-o-destaque-de-sintaxe-syntax-highlighting-do-vim-na-padronizacao-de-nomenclatura-de-objetos-em-banco-de-dados/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Usando o destaque de sintaxe (syntax highlighting) do vim na padronização de nomenclatura de objetos em banco de dados &#171; make all</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makeall.wordpress.com/?p=81#comment-118</guid>
		<description>[...] Este blog mudou! Acesse este post na íntegra aqui: http://guedesoft.net/blog/2008/10/14/usando-o-destaque-de-sintaxe-syntax-highlighting-do-vim-na-padr... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este blog mudou! Acesse este post na íntegra aqui: <a href="http://guedesoft.net/blog/2008/10/14/usando-o-destaque-de-sintaxe-syntax-highlighting-do-vim-na-padr.." rel="nofollow">http://guedesoft.net/blog/2008/10/14/usando-o-destaque-de-sintaxe-syntax-highlighting-do-vim-na-padr..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
